設(shè)備簡介
·根據(jù)產(chǎn)品接口進(jìn)行擴(kuò)展;
·模擬產(chǎn)品輸入,通道可按需求擴(kuò)展;·檢測電平輸入閾值及阻抗;
.lo保護(hù)電流測試;
·單機(jī)通訊和級聯(lián)功能測試;.自動判斷產(chǎn)品輸出的平衡度;
·自動檢測檢出缺碼段,反裝,暗影,亮度偏暗等顯示功能;
·可檢測驅(qū)動器電流輸出(U,V,W)的電壓,電流,功率,THD等電參數(shù)值;
可實現(xiàn)對伺服編碼輸出差分脈沖計數(shù)A,B,Z相進(jìn)行計數(shù)并自動判斷;
自動測試系統(tǒng)示意圖
測試項目
序號 | 測試對象 | 測試項 | 測試方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 散熱風(fēng)扇 | 啟動和停止 | 1. 將風(fēng)速儀對準(zhǔn)風(fēng)扇 | 風(fēng)速儀讀數(shù)應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi) |
2 | 7段碼LED顯示 | 顯示不同字符 | 驅(qū)動器分別控制顯示0~7 | LED顯示正確值 |
3 | USB | 基本電性能 | 測試裝置連接USB,讀取5V電源電壓和電流 | 5V電源電壓應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi),電流應(yīng)小于預(yù)定范圍。 |
4 | USB | 電源短路保護(hù) | 1. 短接USB5V電源,讀取5V電源 | 1. 短接時,電流應(yīng)小于預(yù)定值 |
5 | USB | 連接狀態(tài) | 1.斷開USB,上電,測試裝置和驅(qū)動器判斷USB連接狀態(tài)。 | 1. 驅(qū)動器和測試裝置都應(yīng)能正確判斷USB連接狀態(tài)。 |
6 | USB | 數(shù)據(jù)讀寫 | 1. 讀取軟件版本 | 軟件版本號和讀回的驅(qū)動器編號應(yīng)正確。 |
7 | 控制交流電源(L1C/L2C) | 閾值電壓 | 逐漸增大電壓,記錄驅(qū)動器能進(jìn)入工作狀態(tài)的輸入電壓。 | 工作臨界電壓應(yīng)小于預(yù)定值 |
8 | 控制交流電源(L1C/L3C) | 待機(jī)電流 | 記錄在220V輸入時,待機(jī)情況下電流值。 | 待機(jī)電流應(yīng)小于預(yù)定值。 |
9 | 動力交流電源(L1/L2) | 上電 | 1.接通前,保證母線電容電壓低于 | 1. 充電時間應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
10 | 動力交流電源(L1/L2) | 自然放電 | 斷開后,待機(jī)狀態(tài)下,記錄直流母線電容放點(diǎn)到指定電壓下的時間。 | 放電時間應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
11 | 動力交流電源(L1/L2) | 工作放電 | 斷電后,UVW持續(xù)輸出指定電流情況下,記錄直流母線電容放點(diǎn)到指定電壓下的時間。 | 放電時間應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
12 | 放電電阻 | 連接狀態(tài) | 1. 斷開放電電阻連接,驅(qū)動器判斷連接狀態(tài) | 驅(qū)動器應(yīng)能準(zhǔn)備判斷連接狀態(tài)。 |
13 | 放電電阻 | 工作狀態(tài) | 連接放電電阻的情況下 | 1. 驅(qū)動器應(yīng)能準(zhǔn)備判斷連接狀態(tài)。 |
14 | 電機(jī)電源(UVW) | 待機(jī)狀態(tài) | 驅(qū)動器使能后,輸出零電源。驅(qū)動器和測試裝置讀取三相電流。 | 三相電流均應(yīng)小于某個預(yù)定值。 |
15 | 電機(jī)電源(UVW) | 負(fù)載狀態(tài) | 驅(qū)動器使能后,輸出指定頻率指定幅值電壓,驅(qū)動器和測試裝置讀取三相電流。 | 1. 三相電流頻率誤差應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
16 | 電機(jī)電源(UVW) | 短路保護(hù) | 1、驅(qū)動器使能后,輸出指定頻率指定幅值電壓,使其中兩相短路。 | 驅(qū)動器應(yīng)觸發(fā)過電流硬件保護(hù)。 |
17 | EtherCAT | 連接狀態(tài) | 1.斷開EtherCAT,上電,測試裝置和驅(qū)動器判斷USB連接狀態(tài)。 | 測試裝置和驅(qū)動器均應(yīng)能準(zhǔn)確識別連接狀態(tài)。 |
18 | EtherCAT | 數(shù)據(jù)讀寫 | 對某個變量進(jìn)行讀-寫-回讀操作 | 讀回數(shù)據(jù)應(yīng)正確。 |
19 | 編碼器 | 基本電性能 | 測試裝置連接編碼器,讀取5V電源電壓和電流 | 5V電源電壓應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi),電流應(yīng)小于預(yù)定范圍。 |
20 | 編碼器 | 電源短路保護(hù) | 1. 短接編碼器5V電源,讀取5V電源 | 1. 短接時,電流應(yīng)小于預(yù)定值 |
21 | 編碼器 | 連接狀態(tài) | 1.斷開編碼器,上電,測試裝置和驅(qū)動器判斷USB連接狀態(tài)。 | 驅(qū)動器均應(yīng)能準(zhǔn)確識別連接狀態(tài)。 |
22 | 編碼器 | 數(shù)據(jù)讀寫 | 讀寫編碼器內(nèi)電子銘牌信息。 | 電子銘牌信息能正確讀取、修改。 |
23 | EEPROM | 數(shù)據(jù)讀寫 | 讀寫EEPROM內(nèi)數(shù)據(jù) | EEPROM數(shù)據(jù)能正確讀取、修改。 |
24 | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫度讀取 | 上電后讀寫初始溫度 | 初始溫度應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi) |
25 | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫升讀取 | 驅(qū)動器以指定負(fù)載工作指定時間后,讀取溫度 | 溫升值應(yīng)小于預(yù)定值。 |
26 | 數(shù)字量輸入 | 輸入極性 | 輸入公共端分別接30V和0V,各通道接測試裝置高低信號。 | 不同的輸入公共端接入情況下,驅(qū)動器讀取到正確輸入。 |
27 | 數(shù)字量輸入 | 高速輸入限流 | 針對高速通道測試輸入限流 | 電流應(yīng)小于預(yù)定值。 |
28 | 數(shù)字量輸入 | 輸入閾值 | 測試裝置調(diào)整各通道輸入電壓值,記錄驅(qū)動器獲取到輸入電平翻轉(zhuǎn)的電壓。 | 輸入閾值應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
29 | 數(shù)字量輸入 | 輸入阻抗 | 各輸入通道輸入高電平,測試裝置測試輸入電流。 | 電流應(yīng)小于預(yù)定值。 |
30 | 數(shù)字量輸入 | 輸入響應(yīng) | 對快速輸入通道,測試脈沖響應(yīng) | 驅(qū)動器接受到相同數(shù)量的脈沖。 |
31 | 數(shù)字量輸出 | 輸出極性 | 輸出公共端分別24V和0V,驅(qū)動器在各通道輸出高低電平。 | 不同的輸入公共端接入情況下,測試裝置能讀取到正確輸出。 |
32 | 數(shù)字量輸出 | 輸出能力 | 驅(qū)動器數(shù)字量輸出端接標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載,驅(qū)動器在各通道輸出高低電平。 | 測試裝置在各輸出通道讀取到的輸出電流應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
33 | 數(shù)字量輸出 | 短路保護(hù) | 1、短接驅(qū)動器數(shù)字量輸出,各通道輸出高電平。 | 測量各輸出通道輸出電流,應(yīng)小于預(yù)定值。 |
34 | 高速差分脈沖輸入 | 脈沖輸入 | 1.選取三種脈沖輸入方式,測試裝置按照最高允許頻率輸出一定長度的脈沖。 | 驅(qū)動器應(yīng)能正確獲取脈沖長度。 |
35 | 低速OC脈沖輸入 | 脈沖輸入 | 選取三種脈沖輸入方式,測試裝置按照最高允許頻率輸出一定長度的脈沖。 | 驅(qū)動器應(yīng)能正確獲取脈沖長度。 |
36 | 脈沖輸出 | 脈沖輸出 | 驅(qū)動器按照最高允許頻率、和最小Z脈沖寬度,輸出一定長度的A/B/Z脈沖。 | 測試裝置應(yīng)能正確讀取到輸出脈沖數(shù)和Z脈沖數(shù)。 |
37 | RS485 | 數(shù)據(jù)讀寫 | 1. 通信波特率115200 2. 讀取軟件版本 4.修改寫入變量 5. 讀回校驗 | 1. 讀寫用于測試的變量應(yīng)正常,數(shù)據(jù)正確。 |
38 | ABZ編碼器 | 基本電性能 | 測試裝置連接編碼器,讀取5V電源電壓和電流 | 5V電源電壓應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi),電流應(yīng)小于預(yù)定范圍。 |
39 | ABZ編碼器 | 電源短路保護(hù) | 1. 短接編碼器5V電源,讀取5V電源 | 1. 短接時,電流應(yīng)小于預(yù)定值 |
40 | ABZ編碼器 | 連接狀態(tài) | 1.斷開編碼器,上電,測試裝置和驅(qū)動器判斷USB連接狀態(tài)。 | 驅(qū)動器均應(yīng)能準(zhǔn)確識別連接狀態(tài)。 |
41 | STO | 工作狀態(tài) | 1、連接STO端子,上位機(jī)無錯誤報警,驅(qū)動器可正常使能 2、斷開STO端子,驅(qū)動器掉使能,不連接STO端子無法使能 |
—————————————————————————————————————————————————————————
您好!上述產(chǎn)品資料僅列舉部分主要測試功能,設(shè)備全部支持的項目不在此處詳細(xì)列舉,
如需要獲取定制方案或公司介紹資料,請您聯(lián)系手機(jī)&微信:180-3306-9200
點(diǎn)擊下圖查看更多客戶案例